产品详情
机床主要性能、结构和特点
1、床身工作台采用双V型导轨,纵向运动采用液压驱动
2、横向采用滚柱直线导轨,精密滚珠丝杆直联伺服电机
3、垂直采用直线滚柱导轨,精密滚珠丝杆直联精密减速机+伺服电机
4、可选配电磁吸盘或者电永磁吸盘
5、机床水循环过滤采用磁性分离+纸带过滤二级过滤,保证磨削用水洁净无杂质
| 型号规格 | MK2030 | MK2040 | MK2530 | MK2540 | MK2560 | |
| 工 作 台 | 工作台面积 | 2000×3000mm | 2000×4000mm | 2500×3000mm | 2500×4000mm | 2500×6000mm |
| 工作台纵向行程 | 3200mm | 4200mm | 3200mm | 4200mm | 6200mm | |
| 工作台速度 | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | |
| 工作台承载量 | 6000kg | 8000kg | 8000kg | 12000kg | 15000kg | |
| 立柱 | 两立柱间距离 | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| 磨 头 | 砂轮轴中心至工作台面距离 | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
| 主轴垂直移动距离 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | |
| 砂轮轴转速 | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | 10-1800r/min | |
| 进给值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂轮尺寸 | Φ500×φ203×75mm | Φ500×φ203×75mm | Φ500×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | Φ600×φ203×75mm | |
| 磨头电机功率 | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | |
| 电 机 | 液压电机功率 | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw |
| 垂直电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |
| 横向电机功率 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |
| 冷却电机功率 | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w | |
| 精 度 | 加工表面对基面的平行度 | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm |
| 表面粗糙度 | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | |
| 最大磨削尺寸 | 2000×3000×450mm | 2000×4000×450mm | 2500×3000×450mm | 2500×4000×450mm | 2500×6000×450mm | |
| 外形尺寸 | 7500×5300×4500 | 10000×5300×4500 | 7500×5900×4500 | 10000×5900×4500 | 13000×5900×4500 | |
关键词:
数控定梁龙门平面磨床
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
Get a Free Consultancy
获得免费咨询
咨询