产品详情
机床主要结构和特点
1、床身采用双V型导轨,纵向运动采用液压驱动
2、横向采用滚柱直线导轨,精密滚珠丝杆直联伺服电机
3、垂直采用直线滚柱导轨,精密滚珠丝杆直联精密减速机+伺服电机
4、电永磁吸盘
5、整机HT300铸件,二次时效
6、冷却水磁性分离+纸带过滤二级过滤
技术参数
| 磨削工件最大尺寸(宽×长×高) | 400×800×400mm | |
| 工作台面积(宽×长) | 400×800mm | |
| 工作台最大纵向行程 | 850mm | |
| 工作台速度(无极) | 5-25m/min | |
| 工作台承载量(含电磁吸盘) | 700kg | |
| 砂轮轴中心至工作台面距离(最大) | 570mm | |
| 工作台T型槽 | 3×14 | |
| 磨头的最大横向行程 | 450mm | |
| 砂轮轴转速 | 1450r/min | |
| 砂轮尺寸(外径×内径×宽) | φ355×φ127×20-40mm | |
| 前后手轮进刀 | 1格 | 0.02mm | 
| 1圈 | 5mm | |
| 前后快速进给 | 790mm | |
| 前后自动进给 | 0.5-12mm | |
| 上下进刀手轮 | 1格 | 0.005mm | 
| 1圈 | 2mm | |
| 上下快速移动量 | 380mm | |
| 磨头电机功率 | 5.5kw | |
| 液压油泵电机 | 2.2kw | |
| 横向进给电机 | 90w | |
| 上下进给电机 | 80w | |
| 冷却电机 | 90w | |
| 加工表面对基面的平行度 | 0.003mm/500 | |
| 表面粗糙度 | Ra0.4um | |
| 外形尺寸 | 2000×2230×2200mm | |
| 机床毛重 | 3500kg | |
关键词:
高精度数控磨床 MK4080
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
Get a Free Consultancy
获得免费咨询
 
   
               
              
             
                         
        
                     咨询
 咨询  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    